doble frente - full amenities - .
unidades de gran categoria para vivir o invertir desde U$s 66000.
muy amplias unidades de 1 y 2 abiemtes . Muy buena distribución y luminosidad.: El edificio cuenta co muy buenos amenities
doble frente - full amenities - .
unidades de gran categoria para vivir o invertir desde U$s 66000.
Unidad | Descripción | Sub Cub | Sup Desc | Precio |
---|---|---|---|---|
2 203 | 1 ambiente, con balcon, FRENTE | 41 | 3 | U$S 108000 |
2 204 | 1 ambiente, con balcon, CONTRAFRENTE | 40 | 3 | U$S 110000 |
3 301 | 1 ambiente, con balcon, FRENTE | 41 | 3 | U$S 102875 |
3 301 | 1 ambiente, con balcon, FRENTE | 41 | 3 | U$S 105000 |
3 301 | 1 ambiente, con balcon, FRENTE | 40 | 3 | U$S 102875 |
3 304 | 1 ambiente, con balcon, CONTRAFRENTE | 40 | 3 | U$S 103680 |
3 605 | 2 ambientes, con balcon, CONTRAFRENTE | 57 | 4 | U$S 146880 |
3 801 | 2 ambientes, sin balcon, FRENTE | 55 | 5 | U$S 141000 |
4 402 | 2 ambientes, con balcon, FRENTE | 50 | 3 | U$S 106000 |
6 601 | 2 ambientes, con balcon, FRENTE | 39 | 3 | U$S 111000 |
6 603 | 1 ambiente, con balcon, FRENTE | 42 | 3 | U$S 119200 |
6 604 | 1 ambiente, con balcon, CONTRAFRENTE | 41 | 3 | U$S 112300 |
6 606 | 1 ambiente, con balcon, CONTRAFRENTE | 41 | 3 | U$S 112450 |
8 803 | 2 ambientes, con balcon, CONTRAFRENTE | 67 | 9 | U$S 203000 |
8 804 | 1 ambiente, con balcon, CONTRAFRENTE | 41 | 3 | U$S 116700 |
Ingresar mi email para recibir mas información sobre nuevos emprendimientos similares a este. Solicito mas información de este emprendimiento Solicito una entrevista para este emprendimiento Quiero compartir este emprendimiento
Migliorisi Villa Crespo
Corrientes 5500
1152192481
Código: MGR-203
Las medidas son aproximadas y a sólo efecto orientativo. Las medidas reales surgirón del título de propiedad respectivo.