.
.
.
.
Unidad | Descripción | Sub Cub | Sup Desc | Precio |
---|---|---|---|---|
10 A | 1 ambiente, con balcon, FRENTE | 33 | 5 | Consultar |
10 C | 1 ambiente, con balcon, CONTRAFRENTE | 34 | 5 | Consultar |
11 A | 1 ambiente, con balcon, FRENTE | 33 | 5 | Consultar |
11 C | 1 ambiente, con balcon, CONTRAFRENTE | 34 | 5 | Consultar |
12 A | 1 ambiente, con balcon, FRENTE | 33 | 5 | Consultar |
12 C | 1 ambiente, con balcon, CONTRAFRENTE | 34 | 5 | Consultar |
13 C | 1 ambiente, con balcon, CONTRAFRENTE | 34 | 5 | Consultar |
14 A | 2 ambientes, con balcon, FRENTE | 34 | 12 | Consultar |
3 C | 1 ambiente, con balcon, CONTRAFRENTE | 34 | 5 | Consultar |
4 B | 2 ambientes, con balcon, FRENTE | 44 | 6 | Consultar |
8 B | 2 ambientes, con balcon, FRENTE | 44 | 3 | Consultar |
9 A | 1 ambiente, con balcon, FRENTE | 33 | 5 | Consultar |
Ingresar mi email para recibir mas información sobre nuevos emprendimientos similares a este. Solicito mas información de este emprendimiento Solicito una entrevista para este emprendimiento Quiero compartir este emprendimiento
Migliorisi Villa Crespo
Corrientes 5500
1152192481
Código: MGR-135
Las medidas son aproximadas y a sólo efecto orientativo. Las medidas reales surgirón del título de propiedad respectivo.